BULLET 27,5″
Desenvolvido através de uma parceria técnica com Scapin, Bullet foi introduzido para a 27,5 ". Os dropouts são anodizados e protegido por placas integradas. O design inovador e ousado desta bicicleta integra e praticamente esconde a suspensão traseira. O quadro Bullet é montado com componentes mais recentes de geração e soluções dedicadas para uso extremo.
Montagens
BULLET 650B EVO-R1
| FORQUETA | Rock Shox Reba RL 27,5" 100mm TAP 15mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Fox Float R32 F27,5 Factory 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Shimano XTR |
| PEDALEIRO | Shimano XTR FC M9000 |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano XTR RD M9000 |
| DESV. FRENTE | Shimano XTR FD M9025-E |
| SHIFTERS | Shimano XTR SL M9000 |
| TRAVÃO | Shimano XTR BR M9000 |
| DISCOS | Shimano RT86 |
| CASSETTE | Shimano XTR CS M9000 |
| CORRENTE | Shimano XTR CN M9000 |
| PEDAIS | Shimano PD M9000 |
| ESPIGÃO | Ritchey WCS LINK BB BLACK |
| SELIM | Sella Italia SLR XC FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey WCS 2X 9D 720mm BB Black |
| RODAS | Ztr Crest + Miche 966 Hubs F.9-15mm R:12mm |
| PNEUS | Vittoria Barzo TNT 2.1 |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Miche XM966 F:9-15mm R:12mm, Miche XM988 F:9-15mm R:12mm, Mavic Crossmax SL F:15mm R:12mm/ Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B RACE XX1
| FORQUETA | Rock Shox Reba RL 27,5" 100mm TAP 15mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Fox Float R32 F27,5 Factory 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Sram XX1 |
| PEDALEIRO | Sram XX1 |
| BB | Sram |
| DESV. TRASEIRO | Sram XX1 |
| SHIFTERS | Sram XX1 Grip Shift |
| TRAVÃO | Sram XX |
| DISCOS | Avid HSX |
| CASSETTE | Sram XG 1199 10/42 |
| CORRENTE | Sram PCXX1 |
| PEDAIS | Shimano PD M9000 |
| ESPIGÃO | Ritchey WCS LINK BB BLACK |
| SELIM | Sella Italia SLR XC FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey WCS 2X 9D 720mm BB Black |
| RODAS | Ztr Crest + Miche 966 Hubs F.9-15mm R:12mm |
| PNEUS | Vittoria Barzo TNT 2.1 |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Miche XM966 F:9-15mm R:12mm, Miche XM988 F:9-15mm R:12mm, Mavic Crossmax SL F:15mm R:12mm/ Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B RACE X01
| FORQUETA | Rock Shox Reba RL 27,5" 100mm TAP 15mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Fox Float R32 F27,5 Factory 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| AMORTECEDOR: OPÇÃO | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Sram X0 11v |
| PEDALEIRO | Sram X1 1400 |
| BB | Sram |
| DESV. TRASEIRO | Sram X0 11v |
| SHIFTERS | Sram X0 Gripshift 11v |
| TRAVÃO | Sram X0 |
| DISCOS | Avid Center Line |
| CASSETTE | Sram XG 1195 10/42 |
| CORRENTE | Sram PCXX1 |
| PEDAIS | Shimano PD M780 |
| ESPIGÃO | Ritchey WCS LINK BB BLACK |
| SELIM | Sella Italia SL K.C. FLOW X.FEEL MG |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey WCS 2X 9D 720mm BB Black |
| RODAS | Ztr Crest + Miche 966 Hubs F.9-15mm R:12mm |
| PNEUS | Vittoria Barzo TNT 2.1 |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Miche XM966 F:9-15mm R:12mm, Miche XM988 F:9-15mm R:12mm, Mavic Crossmax SL F:15mm R:12mm/ Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B TEAM 1
| FORQUETA | Rock Shox 30 Gold 27,5" 100mm TAP 9mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Rock Shox Sid RLT27,5" 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| AMORTECEDOR: OPÇÃO | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Shimano XT |
| PEDALEIRO | Shimano XT FC M785 |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano XT RD M781 |
| DESV. FRENTE | Shimano FD M785-E2 |
| SHIFTERS | Shimano XT SL M780 |
| TRAVÃO | Shimnao XT BR M785 |
| DISCOS | Shimano RT-86 |
| CASSETTE | Shimano CS M771 |
| CORRENTE | Shimano CN HG95 |
| PEDAIS | Shimano M520 |
| ESPIGÃO | Ritchey Comp V2 BB Black |
| SELIM | Selle Italia X 1 X -FEEL FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey Comp 2X 9D 710mm BB Black |
| RODAS | Mavic XM119 + Deore F:9mm R:12mm |
| PNEUS | Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid o Vittoria Saguaro 2.1 Rigid |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Crossride F:9/15mm R:12mm / Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid. Ztr Crest + Miche 966 Hubs F:9-15mm R:12mm, Miche XM966 F:9-15mm R:12mm / Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B TEAM 2
| FORQUETA | Rock Shox 30 Gold 27,5" 100mm TAP 9mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Rock Shox Sid RLT27,5" 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| AMORTECEDOR: OPÇÃO | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Shimano XT MIX |
| PEDALEIRO | Fsa Comet |
| BB | Fsa |
| DESV. TRASEIRO | Shimano XT RD M781 |
| DESV. FRENTE | Shimano FD M785-E2 |
| SHIFTERS | Shimano XT SL M780 |
| TRAVÃO | Avid DB3 |
| DISCOS | Avid G2 |
| CASSETTE | Shimano CS HG62 |
| CORRENTE | Shimano CN HG54 |
| PEDAIS | Shimano M520 |
| ESPIGÃO | Ritchey Comp V2 BB Black |
| SELIM | Selle Italia X 1 X -FEEL FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey Comp 2X 9D 710mm BB Black |
| RODAS | Mavic XM119 + Deore F:9mm R:12mm |
| PNEUS | Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid o Vittoria Saguaro 2.1 Rigid |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Crossride F:9/15mm R:12mm / Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid. Ztr Crest + Miche 966 Hubs F:9-15mm R:12mm, Miche XM966 F:9-15mm R:12mm / Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B RACE X1
| FORQUETA | Rock Shox 30 Gold 27,5" 100mm TAP 9mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Rock Shox Sid RLT27,5" 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| AMORTECEDOR: OPÇÃO | Rock Shox Monarch XX |
| GRUPO | Sram X1 11v |
| PEDALEIRO | Sram X1 1000 |
| BB | Sram |
| DESV. TRASEIRO | Sram X1 |
| SHIFTERS | Sram X1 Trigger |
| TRAVÃO | Avid DB5 |
| DISCOS | Avid Center Line |
| CASSETTE | Sram XG1080 |
| CORRENTE | Sram PC X1 |
| PEDAIS | Shimano M520 |
| ESPIGÃO | Ritchey Comp V2 BB Black |
| SELIM | Selle Italia X 1 X -FEEL FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey Comp 2X 9D 710mm BB Black |
| RODAS | Mavic Crossride F:9/15mm R:12mm / |
| PNEUS | Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid o Vittoria Saguaro 2.1 Rigid |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Ztr Crest + Miche 966 Hubs F:9-15mm R:12mm, Miche XM966 F:9-15mm R:12mm / Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B PRO
| FORQUETA | Rock Shox 30 Gold 27,5" 100mm TAP 9mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Rock Shox Sid RLT27,5" 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| AMORTECEDOR: OPÇÃO | Shimano SLX/XT |
| GRUPO | Rock Shox Monarch XX |
| PEDALEIRO | Shimano SLX FC M675 |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano XT RD M781 |
| DESV. FRENTE | Shimano FD M785-E2 |
| SHIFTERS | Shimano SLX SL M670 |
| TRAVÃO | Shimano BR AM615 |
| DISCOS | Shimano RT56 |
| CASSETTE | Shimano CS HG81 |
| CORRENTE | Shimano CN HG75 |
| PEDAIS | Shimano M520 |
| ESPIGÃO | Ritchey Comp V2 BB Black |
| SELIM | Selle Italia X 1 X -FEEL FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey Comp 2X 9D 710mm BB Black |
| RODAS | Mavic XM119 + Deore F:9mm R:12mm |
| PNEUS | Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid o Vittoria Saguaro 2.1 Rigid |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Crossride F:9/15mm R:12mm / Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid. Ztr Crest + Miche 966 Hubs F:9-15mm R:12mm, Miche XM966 F:9-15mm R:12mm / Vittoria Barzo TNT 2.1 |
BULLET 650B PEAK
| FORQUETA | Rock Shox 30 Gold 27,5" 100mm TAP 9mm |
| FORQUETA: OPÇÕES | Rock Shox Sid RLT27,5" 100mm TAP 15mm |
| AMORTECEDOR | Rock Shox Monarch RL |
| GRUPO | SHIMANO XT/DEORE |
| PEDALEIRO | Shimano FCM 625 |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano XT RD M781 |
| DESV. FRENTE | Shimano FD M785-E2 |
| SHIFTERS | Shimano SLM 610 |
| TRAVÃO | Shimano BR AM396 |
| DISCOS | Shimano RT56 |
| CASSETTE | Shimano CS HG50 |
| CORRENTE | Shimano CN HG54 |
| PEDAIS | Shimano M520 |
| ESPIGÃO | Ritchey Comp V2 BB Black |
| SELIM | Selle Italia X 1 X -FEEL FLOW |
| AVANÇO | Ritchey WCS C-220 O 4 Axis 6D BB Black |
| GUIADOR | Ritchey Comp 2X 9D 710mm BB Black |
| RODAS | Mavic XM119 + Deore F:9mm R:12mm |
| PNEUS | Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid o Vittoria Saguaro 2.1 Rigid |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Crossride F:9/15mm R:12mm / Schwalbe Rapid Rob 2.1 Rigid. Ztr Crest + Miche 966 Hubs F:9-15mm R:12mm, Miche XM966 F:9-15mm R:12mm / Vittoria Barzo TNT 2.1 |



