Montagens
849 - DURA ACE DI2
| GRUPO | Shimano Dura Ace Di2 |
| PEDALEIRO | Shimano Dura Ace FC 9000 (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano Dura Ace Di2 RD 9070GS |
| DESV. FRENTE | Shimano Dura Ace Di2 FD 9070F |
| SHIFTERS | Shimano Dura Ace Di2 ST 9070PA |
| TRAVÃO | Shimano Dura Ace BR 9000 |
| CASSETE | Shimano Dura Ace CS 9000 |
| CORRENTE | Shimano Dura Ace CN 9000 |
| SELIM | Sella Italia SLR MG |
| PEDAIS | Look Keo 2 Max |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa OS 99 CSI |
| GUIADOR | Fsa K-Force Compact |
| RODAS | Mavic Cosmic Elite S |
| PNEUS | Yksion Elite |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849- ULTEGRA DI2
| GRUPO | Shimano Ultegra Di2 |
| PEDALEIRO | Shimano Ultegra FC 6800 (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano Ultegra Di2 RD 6870GS |
| DESV. FRENTE | Shimano Ultegra Di2 FD 6870F |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra Di2 ST 6870 |
| TRAVÃO | Shimano Ultegra BR 6800 |
| CASSETE | Shimano Ultegra CS 6800 |
| CORRENTE | Shimano Ultegra CN 6800 |
| SELIM | Sella Italia SL X-FEEL MG |
| PEDAIS | Look Keo Classic |
| ESPIGÃO | CARBONIO FBK 27,2 |
| AVANÇO | Fsa SL-K |
| GUIADOR | Fsa Team Issue |
| RODAS | Miche Action |
| PNEUS | Sella Italia SL X-FEEL MG |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Cosmic Elite / Yksion Elite. Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849- DURA ACE
| GRUPO | Shimano Dura Ace 9000 |
| PEDALEIRO | Shimano Dura Ace FC 9000 (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano Dura Ace RD 9000SS |
| DESV. FRENTE | Shimano Dura Ace FD 9000f |
| SHIFTERS | Shimano Dura Ace ST 9000 |
| TRAVÃO | Shimano Dura Ace BR 9000 |
| CASSETE | Shimano Dura Ace CS 9000 |
| CORRENTE | Shimano Dura Ace CN 9000 |
| SELIM | Sella Italia SLR MG |
| PEDAIS | Look Keo 2 Max |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa OS 99 CSI |
| GUIADOR | Fsa K-Force Compact |
| RODAS | Mavic Cosmic Elite S |
| PNEUS | Yksion Elite |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849 - RED
| GRUPO | Sram RED |
| PEDALEIRO | Sram RED (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Sram |
| DESV. TRASEIRO | Sram RED |
| DESV. FRENTE | Sram RED |
| SHIFTERS | Sram RED |
| TRAVÃO | Sram RED |
| CASSETE | Sram RED |
| CORRENTE | Sram RED |
| SELIM | Sella Italia SLR XC FLOW |
| PEDAIS | Look Keo 2 Max Graphite |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa OS 99 CSI |
| GUIADOR | Fsa K-Force Compact |
| RODAS | Mavic Cosmic Elite S |
| PNEUS | Yksion Elite |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849 - RECORD
| GRUPO | Campagnolo Record |
| PEDALEIRO | Campagnolo Record (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Campagnolo |
| DESV. TRASEIRO | Campagnolo Record |
| DESV. FRENTE | Campagnolo Record |
| SHIFTERS | Campagnolo Record |
| TRAVÃO | Campagnolo Record ant. Dual Pivot |
| CASSETE | Campagnolo Record |
| CORRENTE | Campagnolo Record |
| SELIM | Sella Italia SLR MG |
| PEDAIS | Look Keo 2 Max |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa SL-K |
| GUIADOR | Fsa Team Issue |
| RODAS | Mavic Cosmic Elite S |
| PNEUS | Yksion Elite |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849- CHORUS
| GRUPO | Campagnolo Chorus |
| PEDALEIRO | Campagnolo Chorus (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Campagnolo |
| DESV. TRASEIRO | Campagnolo Chorus |
| DESV. FRENTE | Campagnolo Chorus |
| SHIFTERS | Campagnolo Chorus |
| TRAVÃO | Campagnolo Chorus ant. Dual Pivot |
| CASSETE | Campagnolo Chorus |
| CORRENTE | Campagnolo Chorus |
| SELIM | Sella Italia SL X-FEEL MG |
| PEDAIS | Look Keo |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa SL-K |
| GUIADOR | Fsa Team Issue |
| RODAS | Miche Action |
| PNEUS | Vittoria Zaffiro Pro |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Cosmic Elite / Yksion Elite. Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro, Mavic Cosmic Pro Exalith / Yksion Pro |
849 - ULTEGRA
| GRUPO | Shimano Ultegra 6800 |
| PEDALEIRO | Shimano Ultegra FC 6800 (50-34 opz. 53-39) |
| BB | Shimano |
| DESV. TRASEIRO | Shimano Ultegra RD 6800 |
| DESV. FRENTE | Shimano Ultegra FD 6800 |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra ST 6800 |
| TRAVÃO | Shimano Ultegra BR 6800 |
| CASSETE | Shimano Ultegra CS 6800 |
| CORRENTE | Shimano Ultegra CN 6800 |
| SELIM | Sella Italia SL X-FEEL MG |
| PEDAIS | Look Keo |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa SL-K |
| GUIADOR | Fsa Omega Psh |
| RODAS | Miche Race |
| PNEUS | Vittoria Zaffiro Pro |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Aksyum Elite / Yksion Elite. Miche Action / Vittoria Zaffiro Pro. Mavic Cosmic Elite / Yksion Elite. Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro / Yksion Pro. |
849 - FORCE
| GRUPO | Sram Force |
| PEDALEIRO | Sram Force (50-34 opz. 53/39) |
| BB | Sram |
| DESV. TRASEIRO | Sram Force |
| DESV. FRENTE | Sram Force |
| SHIFTERS | Sram Force |
| TRAVÃO | Sram Force |
| CASSETE | Sram Force |
| CORRENTE | Sram Force |
| SELIM | Sella Italia SL X-FEEL MG |
| PEDAIS | Look Keo Classic |
| ESPIGÃO | Olympia Carbon 27,2 |
| AVANÇO | Fsa SL-K |
| GUIADOR | Fsa Omega Psh |
| RODAS | Miche Race |
| PNEUS | Vittoria Zaffiro Pro |
| OPÇÕES:RODAS/PNEUS | Mavic Aksyum Elite / Yksion Elite. Miche Action / Vittoria Zaffiro Pro. Mavic Cosmic Elite / Yksion Elite. Mavic Ksyrium Pro, Mavic Cosmic Pro / Yksion Pro. |




